INFORME Otras
Campaña Comercial Contrato Cliente Nombre cliente Euros recurrente Euros no recurrente Firma online Despacho automático Fecha Estado
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VM1932989447 5132431 AS & GE ACTION SL 21,45 0,00 N N 2020-05-28 10:17:26 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VM1913863113 6778213 IÑIGO DÍAZ LÓPEZ 21,45 0,00 N N 2020-06-17 09:26:26 Incidencia
CONNECT VP1647535014 2915284 GRUPO JOFER 17,00 0,00 N N 2020-07-02 10:20:52 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VM1601273791 6784390 PUBLICARTE 15,00 0,00 N N 2020-09-15 10:38:08 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1610512394 6812223 Laura Garcia 55,50 0,00 N N 2021-01-28 13:24:40 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP2678888888 6812268 prueba doble data entry 87,00 0,00 N N 2021-01-29 10:46:55 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VPNaN 6812272 VF PLAZA PRUEBAS 55,50 0,00 N N 2021-01-29 11:24:49 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1606962285 6369896 CATERPILLAR FINANCIAL CORP 82,00 0,00 N N 2021-02-01 00:00:00 Incidencia
OUTYCOM VP1687931547 2494573 TORRESTIR ESPAÑA, S.L 82,00 0,00 N N 2021-02-01 00:00:00 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1629592916 5002520 JOHN BEAN TECHNOLOGIES AEROTECH, S.L. 82,00 0,00 N N 2021-02-01 00:00:00 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1627230321 3147786 MASTED ASSEMBLY 55,50 0,00 N N 2021-02-01 00:00:00 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP3607199010 2458229 ALYOS 55,50 0,00 N N 2021-02-01 11:49:31 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP3673839890 6302109 ENGEL VOELKERS 82,00 0,00 N N 2021-02-01 11:54:53 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP2636677705 2098665 AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR 55,50 0,00 N N 2021-02-01 11:54:55 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP2626579106 6391001 AYUNTAMIENTO DE CARRATRACA 82,00 0,00 N N 2021-02-01 11:55:04 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP2605274921 6338985 LOGISTICA Y TRANSPORTE FRIOSOL 55,50 0,00 N N 2021-02-01 12:00:33 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1654311520 5386446 SERGEI 2000 MATARO 82,00 0,00 N N 2021-02-01 12:32:28 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1619855339 6303617 ADVANCED MUSIC, S.L. 55,50 0,00 N N 2021-02-03 08:48:54 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP16111111111 6812559 FERRETERÍA BUSTO 55,50 0,00 N N 2021-02-04 09:52:21 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1611111113 6812579 PIPAS REDONDO 55,50 0,00 N N 2021-02-04 10:18:41 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1611111115 6812586 SIMUVODA 55,50 0,00 N N 2021-02-04 11:11:24 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE VP1611111116 6812587 VINOS DE ALCOBENDAS, S.A. 55,50 0,00 N N 2021-02-04 11:21:56 Incidencia
CRM_VODAFONE,CRM_VODAFONE 629093045605 6812226 MTP VF 72,50 0,00 N N 2022-11-30 16:42:00 Incidencia
DIME VP1 658772021 705151 ORIA SANZ CALDERON ,S.L. 17,00 0,00 N N 2023-04-18 17:18:37 Incidencia
RED CHAIN BUSINESS, S.L. VP1680529888 2807263 AGRONATURAL 17,00 0,00 N N 2023-04-19 09:29:08 Incidencia
GRUPO BONATEL BUSINESS, S.L. VP1678493982 6906121 INMACULADA SANCHIS MUÑOZ 17,00 0,00 N N 2023-06-08 09:51:57 Incidencia
GUILLE ONTIVERO VP2607369910 6247028 GALVANIZADOS DE EXTREMADURA 17,00 0,00 N N 2024-05-28 20:15:19 Incidencia
ACENS TECHNOLOGIES, S.L. TE_41266212 38937 PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A. 225,00 0,00 N N 2025-07-09 09:37:00 Incidencia
YOIGO 627597423592 565003 IMPREMTA PAPELERIA FARRES SL 0,50 0,00 N N 2025-07-11 12:36:53 Incidencia
MasMovil 627597423996 1620734 CECECU 04 SL 0,50 0,00 N N 2025-07-11 12:37:23 Incidencia
MasMovil 620759742464 2461073 LUCUS ENSINO S.L 0,50 0,00 N N 2025-07-11 12:37:34 Incidencia
MasMovil 627597429466 3016499 ANTONIO DIAZ LORENTE 0,50 0,00 N N 2025-07-11 12:37:54 Incidencia
MasMovil MSITE-M-11090996 7020235 APRENDER PSICOPEDAGOGIA Y FORMACION SLU 0,50 0,00 N N 2025-08-08 09:34:00 Incidencia
YOIGO MM_B16253056_0 3030968 MG COLOR 0,50 0,00 N N 2025-10-08 16:55:00 Incidencia
ACENS TECHNOLOGIES, S.L. TE_41355875 747236 BRONCESVAL S.L. 225,00 0,00 N N 2025-10-15 18:17:00 Incidencia
YOIGO MM_X3491011W_0 3075047 MASSIMO PIZATI PIZATI 1,00 0,00 N N 2025-10-17 13:11:00 Incidencia
MasMovil MM_43143655W_0 687068 PETRONILA NCHAMA NCUNA NCHAMA 1,00 0,00 N N 2025-10-17 13:11:00 Incidencia
MasMovil MM_12325212H_0 7029926 ANA ISABEL GAGO VELASCO 0,50 0,00 N N 2025-10-22 12:13:00 Incidencia
YOIGO MM_47699073V_0 6353776 YAIZA MAHEBA ESTEVEZ IBARRA 1,00 0,00 N N 2025-11-03 16:38:00 Incidencia
YOIGO MM_74211994X_0 2673605 ANTONIO CERDAN MIRALLES 1,00 0,00 N N 2025-11-03 16:39:00 Incidencia
MasMovil MM_02651089V_0 2993935 CRISTINA DEL VAL MORCILLO 1,00 0,00 N N 2025-11-03 16:40:00 Incidencia
YOIGO MM_09204551C_0 2543318 ALBERTO GOMEZ MARTINEZ 0,50 0,00 N N 2025-11-03 16:40:00 Incidencia
MasMovil MM_08750223B_1 2060229 ROSA MARIA MORALES CABANILLA 2,00 0,00 N N 2025-11-03 16:41:00 Incidencia
MasMovil MM_B53158366_0 595675 RESTAURANTE PACO EL TUBO SL 1,00 0,00 N N 2025-11-03 16:42:00 Incidencia
MasMovil MM_07808555D_0 1627098 ESTANISLAO HERNANDEZ LOPEZ 0,50 0,00 N N 2025-11-03 16:42:00 Incidencia
MasMovil MM_77104461C_0 6099401 JOSE MOLIST COLOMO 1,00 0,00 N N 2025-11-03 16:42:00 Incidencia
MasMovil MM_B09555772_0 6188132 JASA BIKE SL 1,00 0,00 N N 2025-11-03 16:43:00 Incidencia
YOIGO MM_79264499J_0 5389749 JOSE ANTONIO GOMEZ GALLARDO 1,00 0,00 N N 2025-11-05 11:31:00 Incidencia
YOIGO MM_44580701P_0 6785500 VICENTE PASCUAL MURILLO 0,50 0,00 N N 2025-11-07 14:54:00 Incidencia
MasMovil MM_35434102A_0 2906417 PILAR LOPEZ CABIDO 1,00 0,00 N N 2025-11-11 11:25:00 Incidencia
YOIGO MM_B65305757_0 2938796 MUDANZAS MULERO, S.L. 0,50 0,00 N N 2025-11-13 11:47:00 Incidencia
YOIGO MM_08975284V_0 6974164 ROSA MARIA RODRIGUEZ EXPOSITO 0,50 0,00 N N 2025-11-13 16:54:00 Incidencia
YOIGO MM_49028364T_0 6867618 MARIA JESUS ARCOS TORRES 0,50 0,00 N N 2025-11-18 10:12:00 Incidencia
MasMovil MM_23867439V_0 7038577 ALBERTO SANTANA GREGORI 0,50 0,00 N N 2025-11-20 09:42:00 Incidencia
MasMovil MM_B29716172_0 1584432 NEUMATICOS VARGAS SL. 1,00 0,00 N N 2025-11-21 11:34:00 Incidencia
MasMovil MM_18199460C_0 1138969 EDUARDO SANCHEZ GARRO 1,00 0,00 N N 2025-11-21 11:35:00 Incidencia
MasMovil MM_78083146D_0 1767481 INES CASAL BONETA 1,00 0,00 N N 2025-11-21 11:35:00 Incidencia
YOIGO MM_B21232905_0 1396721 MARMOLES EL CHAPARRAL 1,00 0,00 N N 2025-11-26 10:01:00 Incidencia
MasMovil MM_27854826D_0 1148138 AVELINO TORRES GARCIA 1,00 0,00 N N 2025-12-04 12:13:00 Incidencia
YOIGO MM_22129398V_0 1032107 MIGUEL TOMAS LOPEZ QUIROS 1,00 0,00 N N 2025-12-04 12:14:00 Incidencia
YOIGO MM_B81397218_0 2430982 ARCOLINEA SL 1,00 0,00 N N 2025-12-04 12:14:00 Incidencia
MasMovil 620023022687 4028174 MARIA ALCOCER JIMENEZ 1,00 0,00 N N 2025-12-04 14:22:00 Incidencia
YOIGO MM_71157604C_0 6355730 ANA VALDIVIESO GARCIA 1,00 0,00 N N 2025-12-05 10:17:00 Incidencia
YOIGO MM_33972942X_0 3061320 CARLOS LOPEZ ZAMBRANO 1,00 0,00 N N 2025-12-09 12:03:00 Incidencia
MasMovil MM_B53428793_0 2364920 TEJIDOS CORPITEX S.L 1,00 0,00 N N 2025-12-09 12:04:00 Incidencia
YOIGO MM_13116628G_0 2458725 GLORIA DE BELEN ARRANZ MARTINEZ 1,00 0,00 N N 2025-12-09 12:05:00 Incidencia
YOIGO MM_B14679187_0 2480822 MR SERVICIOS MEDIOMABIENTALES, SL 1,00 0,00 N N 2025-12-09 12:05:00 Incidencia
MasMovil MM_32679526E_0 3023090 ALMUDENA MARTIN CALVO 0,50 0,00 N N 2025-12-09 12:05:00 Incidencia
YOIGO MM_24886388C_0 3438314 MARIA TERESA ARI??O GIL 1,00 0,00 N N 2025-12-09 12:06:00 Incidencia
YOIGO MM_X6892133E_0 2488531 MARTHA PATRICIA R?-OS DE SUAREZ 1,00 0,00 N N 2025-12-17 12:49:00 Incidencia
YOIGO MM_B82306036_0 1281310 TECNICOS EN SALUD AMBIENTAL S.L 1,00 0,00 N N 2025-12-17 12:49:00 Incidencia
YOIGO MM_43775814Y_0 3151524 ESTHER OVAL RODRIGUEZ 1,00 0,00 N N 2025-12-17 12:50:00 Incidencia
YOIGO MM_11401102W_0 2155562 JUAN ANTONIO SANCHEZ ABRIL 1,00 0,00 N N 2026-01-08 10:46:00 Incidencia
YOIGO MM_B98626005_0 2139008 PALETS SAUHER SL 1,00 0,00 N N 2026-01-08 10:46:00 Incidencia
YOIGO MM_44629292T_0 1143984 SERGIO OSCAR LARRETA LOPEZ 1,00 0,00 N N 2026-01-08 10:47:00 Incidencia
YOIGO MM_40517750F_0 626878 JOSE GINES SALA PEREZ 1,00 0,00 N N 2026-01-08 10:47:00 Incidencia
YOIGO MM_B97369185_0 2427153 MEDILIMP SL 1,00 0,00 N N 2026-01-08 10:47:00 Incidencia
YOIGO MM_B02540268_0 5533159 ALBALASER SL 0,50 0,00 N N 2026-01-08 10:48:00 Incidencia
YOIGO MM_05194548K_0 1787874 JUAN DIEGO MORCILLO RUBIO 1,00 0,00 N N 2026-01-08 10:48:00 Incidencia
YOIGO MM_B81652810_0 827546 STICH DETELA S.L. 1,00 0,00 N N 2026-01-08 10:49:00 Incidencia
MasMovil MM_51054804W_0 833482 MARIA ANGELES RODRIGUEZ PRIETO 1,00 0,00 N N 2026-01-08 10:49:00 Incidencia
MasMovil MM_01082051Q_0 994157 ANTONIO GONZALEZ GARRIDO 0,50 0,00 N N 2026-01-08 10:50:00 Incidencia
YOIGO MM_75014283J_0 2826319 ANTONIO JAVIER ESTEVEZ ZAFRA 0,50 0,00 N N 2026-01-14 13:56:00 Incidencia
MasMovil MM_B66683236_0 6839424 LIGHTVOLUTION STUDIO SL 1,00 0,00 N N 2026-01-14 13:56:00 Incidencia
YOIGO MM_38802591G_0 1971829 FERNANDO LEITON GILO 1,00 0,00 N N 2026-01-14 13:57:00 Incidencia
YOIGO MM_21479216E_0 168072 JUAN CARLOS VIDAL PAYA 1,00 0,00 N N 2026-01-14 13:58:00 Incidencia
YOIGO MM_B53320784_0 854421 CURTIDOS MONROY SL 1,00 0,00 N N 2026-01-14 13:58:00 Incidencia
MasMovil MM_21987004Q_0 1647053 JOSE MARIN LOPEZ 1,00 0,00 N N 2026-01-14 13:59:00 Incidencia
YOIGO MM_B34258350_0 3534206 ALONSO&GARCIA PLVDISPLAYS, S.L. 0,50 0,00 N N 2026-01-14 14:00:00 Incidencia
YOIGO MM_X6249964J_0 3484986 NARCISA DEL PILAR RAMBAY CORREA 1,00 0,00 N N 2026-01-14 14:01:00 Incidencia
YOIGO MM_30429647A_0 560535 BERNARDINO ANTONIO GOMEZ CARMONA 1,00 0,00 N N 2026-01-15 09:59:00 Incidencia
MasMovil MM_78522013J_0 6714776 SARA SANTANA SUAREZ 1,00 0,00 N N 2026-01-15 10:13:00 Incidencia
MasMovil MM_44769817H_0 3147941 ADRIAN PAYA ALBA 0,50 0,00 N N 2026-01-15 10:14:00 Incidencia
MasMovil MM_44500165H_0 2908187 FRANCISCO LACOMBA DA VILA 1,00 0,00 N N 2026-01-16 12:58:00 Incidencia
YOIGO MM_26022173L_0 1495290 DIEGO MORENO ORTIZ 1,00 0,00 N N 2026-01-16 12:59:00 Incidencia
YOIGO MM_53404339H_0 4157503 NOELIA FIEL LOPEZ SEPULVEDA 1,00 0,00 N N 2026-01-22 12:24:00 Incidencia
YOIGO MM_B15056559_0 1202285 FERRETERIA OUTEIRO SL 1,00 0,00 N N 2026-01-23 12:06:00 Incidencia
MasMovil MM_07494148N_1 209603 ANTONIO ORTIZ SERRANO 2,00 0,00 N N 2026-01-27 13:43:00 Incidencia
YOIGO MM_11031792A_0 1976872 JOSE MARIA GARCIA CASTILLO 1,00 0,00 N N 2026-01-28 12:01:00 Incidencia
MasMovil MM_B66884495_0 6407977 ASMA AM TELECOMUNICACIONES 2016 S.L. 0,50 0,00 N N 2026-01-29 12:10:00 Incidencia
YOIGO MM_30622963G_0 3573227 RAFAEL IGLESIAS IGLESIAS 1,00 0,00 N N 2026-01-29 12:10:00 Incidencia
YOIGO MM_01086748K_0 2382268 EMILIA GARCIA FERNANDEZ 1,00 0,00 N N 2026-02-03 11:33:00 Incidencia
YOIGO MM_08038480A_0 1011772 MANUEL ADAN RODRIGUEZ 1,00 0,00 N N 2026-02-03 11:34:00 Incidencia
YOIGO MM_B02529915_0 7064105 LA 13 LOTERIA ALBACETE SL 0,50 0,00 N N 2026-02-06 16:45:00 Incidencia
YOIGO MM_B85120293_0 3200720 SERVILIMP VILLAMADRID SL 1,00 0,00 N N 2026-02-12 11:28:00 Incidencia
MasMovil MM_42844842M_0 3514375 ANTONIO RAFAEL TRUJILLO LOPEZ 1,00 0,00 N N 2026-02-12 11:30:00 Incidencia
YOIGO MM_53058263T_0 4014508 CRISTINA GONZALEZ MORENO 1,00 0,00 N N 2026-02-12 11:30:00 Incidencia
MasMovil MM_47724983Y_1 326193 MARIA MERCEDES MOLLAR GIMENEZ 2,00 0,00 N N 2026-02-12 11:31:00 Incidencia
YOIGO MM_25595035Z_0 4903252 JOSE MARIA PEREZ ROMAN 1,00 0,00 N N 2026-02-12 11:32:00 Incidencia
MasMovil MM_B87810503_0 6786206 UNION FUNERAL SERVICIOS INTEGRALES SL 0,50 0,00 N N 2026-02-12 11:32:00 Incidencia
YOIGO MM_01139656Y_0 866462 MARIA BLANCA GONZALEZ BLANCO 1,00 0,00 N N 2026-03-13 13:52:00 Incidencia
MasMovil MM_42957974T_0 440913 ISABEL MARIA TRIA CAPELLA 1,00 0,00 N N 2026-03-13 13:53:00 Incidencia
MasMovil MM_B01811900_0 6884341 MEW BOSFOROS SRL 1,00 0,00 N N 2026-03-17 09:21:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_31515 7084039 ILOSFAI IONESCU IONELA DANIELA 8,00 20,00 N N 2026-04-13 13:52:00 Incidencia
YOIGO MM_43059496T_0 7085009 JUAN BROCAL DELGADO 0,50 0,00 N N 2026-04-15 18:32:00 Incidencia
MasMovil MM_28575417X_0 4796568 MANUEL JESUS GALLEGO MARTIN 0,50 0,00 N N 2026-04-16 18:28:00 Incidencia
MasMovil MM_02077661W_0 7085913 JOSE AMARO DE LA TORRE 0,50 0,00 N N 2026-04-17 15:21:00 Incidencia
MasMovil MM_42735341F_0 7086438 JORGE VICENTE NAVARRO MOLINA 0,50 0,00 N N 2026-04-18 19:25:00 Incidencia
MasMovil MM_B73747529_0 6314109 ASSOCIATED ENERGY CONSULTANTS SL 0,50 0,00 N N 2026-04-18 22:15:00 Incidencia
YOIGO MM_12416562N_0 5386541 ESTHER CARRILLO VIDAL 0,50 0,00 N N 2026-04-19 15:02:00 Incidencia
YOIGO MM_51352932G_0 7088128 DOLORES SORIANO GARCIA 0,50 0,00 N N 2026-04-23 19:18:00 Incidencia
MasMovil MM_B02828911_0 7088272 INVERSIONES NATURASANA, S.L. 0,50 0,00 N N 2026-04-24 11:43:00 Incidencia
YOIGO MM_76023465R_0 5382129 AURORA GARDETA GOMEZ 0,50 0,00 N N 2026-04-28 16:11:00 Incidencia
YOIGO MM_B25006594_0 7090256 CALCETERIAS SERSAN SL 0,50 0,00 N N 2026-04-29 16:22:00 Incidencia
MasMovil MM_B53835716_0 5015055 SUCESORES DE ROJAS S.L. 0,50 0,00 N N 2026-04-30 15:06:00 Incidencia
de la Cueva Contreras,Sofia 610597883637 7073648 JUAN BAUTISTA ANTEQUERA JORDÁN DE URRIÉS 1,08 0,00 N N 2026-05-05 14:30:13 Incidencia
YOIGO MM_46634724Q_0 7096114 MANUELA MOSCOSO CA??IZARES 0,50 0,00 N N 2026-05-06 16:04:00 Incidencia
YOIGO MM_B99339913_0 6072555 PROTECCION DATA CONSULTING S.L. 0,50 0,00 N N 2026-05-10 15:19:00 Incidencia
MasMovil MM_B07768369_1 5118728 AUTOS PUNTA PRIMA S. L. 0,50 0,00 N N 2026-05-13 14:48:00 Incidencia
YOIGO MM_71016641R_0 7098448 LUIS ALFREDO RODRIGUEZ TOM?? 0,50 0,00 N N 2026-05-13 17:18:00 Incidencia
YOIGO MM_02084752D_0 7099102 LUIS RODRIGUEZ ROMERO 0,50 0,00 N N 2026-05-14 20:22:00 Incidencia
YOIGO MM_25152301F_0 5245624 ENRIQUE MARZAL LAZARO 0,50 0,00 N N 2026-05-21 18:36:00 Incidencia
Asensio Roda,Maria Dolores 612550548855 6897793 BELEN ARRIBAS SANCHEZ 166,67 0,00 N N 2026-05-22 12:45:18 Incidencia
YOIGO MM_26801912N_0 7102534 CAROLINA SEGURA VERA 0,50 0,00 N N 2026-05-25 13:14:00 Incidencia
YOIGO MM_B72288467_0 7102885 FUN ENGLISH ACADEMY S.L. 0,50 0,00 N N 2026-05-25 16:29:00 Incidencia
YOIGO MM_B18465104_1 1279846 NEVADENSIS S.L. 1,00 0,00 N N 2026-05-25 18:37:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_32319 7103151 UCEDA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 7,20 18,00 N N 2026-05-26 13:43:00 Incidencia
YOIGO MM_B37563418_0 7103212 VILLAR MARTIN CONSULTORES SL 0,50 0,00 N N 2026-05-27 09:52:00 Incidencia
YOIGO MM_B02840817_0 7106554 BENIMUT ELECTRIC S.L. 0,50 0,00 N N 2026-06-04 17:13:00 Incidencia
MasMovil MM_34921066M_0 7107449 JOSEFA CERQUEIRA SALGADO 0,50 0,00 N N 2026-06-06 21:05:00 Incidencia
MasMovil 622643797757 4135356 COVALSAT COOP V. 2,00 0,00 N N 2026-06-06 21:43:00 Incidencia
MKTEL 678720280205 3089580 TEJIDOS REBÉS 82,00 0,00 N S 2026-06-08 10:58:00 Incidencia
YOIGO MM_09732969J_0 7108034 JUAN ANDRES FERNANDEZ PELLITERO 0,50 0,00 N N 2026-06-09 11:08:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33098 7108086 MORALES SANCHEZ KATHERIN 8,00 20,00 N N 2026-06-09 12:12:00 Incidencia
MasMovil MM_X7679721K_0 7108970 SALAH EDDINE BEN HOUSSA 0,50 0,00 N N 2026-06-11 14:46:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33529 7111048 JIN JIAHAO 8,00 20,00 N N 2026-06-18 10:21:00 Incidencia
YOIGO MM_B21920327_0 7111848 GRIBOL TOTAL SL 0,50 0,00 N N 2026-06-19 18:17:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33599 6965998 EL MICHE CB 7,20 18,00 N N 2026-06-22 13:57:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33630 7112753 GARCIA RIVERO RAMON 7,20 18,00 N N 2026-06-23 12:26:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33627 7113190 VALDES SANCHEZ RAYSA EUNICE 7,20 18,00 N N 2026-06-24 12:32:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33678 7113908 AGUERA PEREIRA JUAN 8,00 20,00 N N 2026-06-26 10:25:00 Incidencia
de la Cueva Contreras,Sofia 610267000728 7032176 MAR AND GOLF FLATS, S.L. 166,67 0,00 N N 2026-06-30 14:00:12 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33737 7115468 CRESPO PINTOR JOSE LUIS 8,00 20,00 N N 2026-07-01 10:20:00 Incidencia
YOIGO MM_75537679K_1 7071491 JOSE MIGUEL PEREZ AVILA 0,50 0,00 N N 2026-07-03 16:30:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33797 7116872 TRATTORIARIGO 2008 SL 8,00 20,00 N N 2026-07-06 08:55:00 Incidencia
MasMovil MM_28386561F_0 7118177 FRANCISCO ROLDAN FALCON 0,50 0,00 N N 2026-07-09 17:12:00 Incidencia
YOIGO MM_50306741Z_0 5087303 GONZALO MELGAR DE CORRAL 0,50 0,00 N N 2026-07-09 17:31:00 Incidencia
MasMovil MM_33187049G_0 7120519 MARIA DEL CARMEN NOYA FERNANDEZ 0,50 0,00 N N 2026-07-17 14:58:00 Incidencia
YOIGO MM_77109222C_0 7120984 SALVADOR VALLS CABRE 0,50 0,00 N N 2026-07-18 17:31:00 Incidencia
YOIGO MM_40537060C_0 7121481 ALBA CERVANTES CONTRERAS 0,50 0,00 N N 2026-07-21 16:23:00 Incidencia
CXIOME KIT-613764 5166002 GILABERT Y BOFARULL ABOGADOS SLP 80,00 40,00 N N 2026-07-22 13:49:00 Incidencia
YOIGO MM_37646414Z_0 5241756 ADELINA PEIDRO FONTARNAU 0,50 0,00 N N 2026-07-22 16:44:00 Incidencia
Jimenez Valcarcel,Mª Pilar 612720376354 7104123 DREAM COSTA 83,34 0,00 N N 2026-07-24 12:30:07 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_33913 8008413 ABELLA MOUTEIRA ANA MARIA 8,00 20,00 N N 2026-07-24 14:00:00 Incidencia
MasMovil MM_49493822F_0 7122845 AGUSTINA VARELA CUADROS 0,50 0,00 N N 2026-07-25 16:53:00 Incidencia
MasMovil MM_18997896B_0 7123316 MARIA SONIA TALAYA OSET 0,50 0,00 N N 2026-07-27 14:50:00 Incidencia
MasMovil MM_B72380868_0 7123685 ASENMAR, PESCADOS Y MARISCOS S.L. 0,50 0,00 N N 2026-07-28 17:22:00 Incidencia
YOIGO MM_F54670849_0 7123839 TRALTUR COOP V. 0,50 0,00 N N 2026-07-29 15:04:00 Incidencia
YOIGO MM_B40605990_0 7125340 VOLUMEN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SLU 0,50 0,00 N N 2026-08-05 09:37:00 Incidencia
MasMovil MM_1-1EBP1H0-1 6914695 DAVID GARRIDO EVENTOS SL 7,00 0,00 N N 2026-08-05 14:36:00 Incidencia
MasMovil MM_1-1DR14YK-1 6909220 ELISABETH MENDEZ GONZALEZ 7,00 0,00 N N 2026-08-06 09:57:00 Incidencia
YOIGO MM_1-1CTN204-1 6896677 DURAN MATEOS, J.M. 7,00 0,00 N N 2026-08-06 11:38:00 Incidencia
YOIGO MM_1-1DDHY94-1 3523777 PIZZERÍA TÍPICA 7,00 0,00 N N 2026-08-06 11:41:00 Incidencia
MasMovil MM_B87493557_0 7125628 LOYAL SERVICES SPAIN S.L.U 0,50 0,00 N N 2026-08-06 14:32:00 Incidencia
YOIGO MM_B85797256_0 3201278 DETECTIVES D. M. P SL 0,50 0,00 N N 2026-08-08 15:08:00 Incidencia
YOIGO MM_B93435451_0 7126427 MANAGU FRUTAS TROPICALES S.L.U. 0,50 0,00 N N 2026-08-10 09:35:00 Incidencia
CRM_MAHOU,CRM_MAHOU MH_38929 7135085 HOSNAVACU, SOCIEDAD LIMITADA 8,00 20,00 N N 2026-09-08 12:33:00 Incidencia